::: 1. Mannschaft Saison 2012/2013 :::
Datum | Spiel | Pkt. | Platz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2012 | SV Ramsla 1. | 2521 | 2539 | 1. Mannschaft | 2-0 | - |
29.09.2012 | 1. Mannschaft | 2639 | 2529 | SV 97 Rudersdorf 1. | 4-0 | 1 |
06.10.2012 | 1. Mannschaft Nachholspiel | 2682 | 2675 | MTV Greußen 1. | 6-0 | 1 |
20.10.2012 | VfB Blau-Weiß Voigtstedt 1. | 2448 | 2460 | 1. Mannschaft | 8-0 | 1 |
03.11.2012 | 1. Mannschaft | 2619 | 2518 | JSC Stotternheim 1. | 10-0 | 1 |
17.11.2012 | TSG Reinsdorf 1902 1. | 2503 | 2436 | 1. Mannschaft | 10-2 | 1 |
01.12.2012 | 1. Mannschaft | 2623 | 2598 | SV Victoria Heldrungen 1. | 12-2 | 1 |
05.01.2013 | 1. Mannschaft | 2472 | 2614 | SV Ramsla 1. | 12-4 | 1 |
19.01.2013 | SV 97 Rudersdorf 1. | 2442 | 2331 | 1. Mannschaft | 12-6 | 2 |
26.01.2012 | MTV 1861 Greußen 1. | 2395 | 2469 | 1. Mannschaft Nachholspiel | 14-6 | 1 |
02.02.2013 | 1. Mannschaft | 2615 | 2563 | VfB Blau Weiß Voigtstedt 1. | 16-6 | 1 |
16.02.2013 | JSC Stotternheim 1. | 2420 | 2456 | 1. Mannschaft | 18-6 | 1 |
09.03.2013 | 1. Mannschaft | 2593 | 2663 | TSG Reinsdorf 1. | 18-8 | 2 |
16.03.2013 | SV Victoria Heldrungen 1. | 2462 | 2382 | 1. Mannschaft | 18:10 | 2 |
1. Mannschaft Heimschnitt | 2606 | 2439 | 1. Mannschaft Auswärtsschnitt |
weiterführende Links zum Thüringer Kegler Verein
Spielberichte Hinrunde
Spielberichte Rückrunde
Saisonziel
Ist für mich 2012-2013 der Staffelsieg.
Mit dem Zugang von zwei Mellinger Leistungsträgern hat die Mannschaft sich deutlich qualitativ verstärkt.
In den letzten zwei Jahren war die Mannschaft vorallem immer wegen Personalengpässen nie richtig ins Spiel gekommen.
gez. d. Red.
::: Copyright Kegelverein SV Freundschaft Gelmeroda :::